採用情報
エリシオンでは、介護事業をサービス事業と考え、常に顧客の満足を追求し、顧客の価値向上を目指す職員の協働集団でありたいと考えています。
そのため、常に優秀な人材確保にあたり、その後の指導・教育によって顧客志向型の人材を育てることを基本としています。
適材適所の配属、公平な能力評価によって働きがい・生きがいのある職場づくりに重点をおいています。

求める人材像
- ・自己の向上に努める意欲のある人
- ・変化に積極的にチャレンジすることのできる強い意思のある人
- ・柔軟な発想力を持ち合わせている人
募集要項
施設介護職員(正職員) | 19.9万円~25.3万円/月 |
---|---|
施設介護職員(パート) | 1,150円~1,230円/時 |
ケアマネ | 23.2万円~25.2万円/月 |
看護職員(正職員) | 21.6万円~24.6万円/月 |
看護職員(パート) | 1,360円~1,560円/時 |
栄養士(正職員) | 19.1万円~22.1万円/月 |
管理栄養士(栄養士)(パート) | 1,150円/時 |
通所介護職員(正職員) | 19.9万円~24.1万円/月 |
通所介護職員(パート) | 1,150円~1,230円/時 |
訪問介護職員(正職員) | 20.4万円~24.1万円/月 |
訪問介護職員(パート) | 1,150円~1,230円/時 |
グループホーム 生活支援員・世話人(正職員) | 20.9万円~25.3万円/月 |
グループホーム 生活支援員・世話人(パート) | 1,120円~1,220円/時 |
グループホーム サービス管理責任者(正職員) | 21.6万円~23.6万円/月 |
グループホーム サービス管理責任者(パート) | 1,120円~1,220円/時 |
調理スタッフ(常勤) | 19.1万円~21.1万円/月 |
調理補助(パート) | 1,050円/時 |
清掃職員(パート) | 1,050円/時 |
営繕・送迎運転手(パート) | 1,050円/時 |
施設事務職員(正職員) | 18.4万円~20.4万円/月 |
施設事務職員(パート) | 1,050~1,070円/時 |
総務・経理事務員(正職員) | 18.4万円~20.4万円/月 |
総務・経理事務員(パート) | 1,050円/時 |
募集について
求人はハローワークを通じて行っています。
求人中の場合、ハローワークの情報を通じて募集要項を確認いただくことができます。
ハローワークインターネットサービスの、「求人情報検索」から、「詳細条件入力」を選択し、事業所名に会社名を入力して検索してください。
電話での
お問い合わせ
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、以下の時間帯で受け付けております。お気軽にお電話ください。